根據(jù)省教育廳印發(fā)的《關(guān)于評(píng)選表彰2025年黑龍江省普通高等學(xué)?!皟?yōu)秀畢業(yè)生”的通知》,為公開(kāi)、公平、公正、擇優(yōu)做好我校江北校區(qū)2025年省級(jí)優(yōu)秀畢業(yè)生的評(píng)選工作,學(xué)校學(xué)生評(píng)優(yōu)工作辦公室(學(xué)工保衛(wèi)處)發(fā)布了《評(píng)選通知》,組織各學(xué)院開(kāi)展評(píng)選工作,經(jīng)過(guò)學(xué)生申報(bào)、專業(yè)班級(jí)民主評(píng)議、各學(xué)院評(píng)選小組審核并公示、學(xué)校評(píng)審辦公室復(fù)核等程序,現(xiàn)已完成了江北校區(qū)省級(jí)優(yōu)秀畢業(yè)生的評(píng)選工作,擬定了55名獲評(píng)學(xué)生, 現(xiàn)將名單在全校公示五個(gè)工作日,如有異議,請(qǐng)將意見(jiàn)反饋到學(xué)工保衛(wèi)處,學(xué)工保衛(wèi)處長(zhǎng)電話88127941;副處長(zhǎng)電話88122603。公示期為2025年4月11日至4月17日16:30。
護(hù)理學(xué)院
序號(hào) | 姓名 | 院(系)、年級(jí)、班級(jí) |
1 | 康雅淇 | 護(hù)理學(xué)院2022級(jí)護(hù)理1班 |
2 | 崔彥平 | 護(hù)理學(xué)院2022級(jí)護(hù)理2班 |
3 | 宋昊昆 | 護(hù)理學(xué)院2023級(jí)康復(fù)治療技術(shù)3班(二年制) |
4 | 孫雨萌 | 護(hù)理學(xué)院2022級(jí)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)1班 |
5 | 王彤 | 護(hù)理學(xué)院2022級(jí)護(hù)理2班 |
6 | 劉昕淼 | 護(hù)理學(xué)院2022級(jí)助產(chǎn)1班 |
7 | 王然 | 護(hù)理學(xué)院2022康復(fù)治療技術(shù)1班 |
8 | 閔雨萌 | 護(hù)理學(xué)院2023級(jí)護(hù)理8班(二年制) |
9 | 呂文靜 | 護(hù)理學(xué)院2023級(jí)護(hù)理8班(二年制) |
10 | 袁偉 | 護(hù)理學(xué)院2023級(jí)護(hù)理11班(二年制) |
11 | 劉文慧 | 護(hù)理學(xué)院2022級(jí)護(hù)理2班 |
信息工程學(xué)院
序號(hào) | 姓名 | 院(系)、年級(jí)、班級(jí) |
1 | 王瑩瑩 | 信息工程學(xué)院2022級(jí)計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)1班 |
2 | 王雪微 | 信息工程學(xué)院2022級(jí)軟件技術(shù)2班 |
3 | 陳悅 | 信息工程學(xué)院2023級(jí)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)3班 |
4 | 畢文博 | 信息工程學(xué)院2023級(jí)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)2班 |
5 | 姜鑫宇 | 信息工程學(xué)院2022級(jí)虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用1班 |
6 | 范友 | 信息工程學(xué)院2022級(jí)大數(shù)據(jù)技術(shù)1班 |
7 | 王雅茹 | 信息工程學(xué)院2022級(jí)云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用2班 |
8 | 吳雨萱 | 信息工程學(xué)院2022級(jí)大數(shù)據(jù)技術(shù)1班 |
9 | 郭雨彤 | 信息工程學(xué)院2022級(jí)大數(shù)據(jù)技術(shù)1班 |
食品藥品工程學(xué)院
序號(hào) | 姓名 | 院(系)、年級(jí)、班級(jí) |
1 | 趙天煜 | 食品藥品工程學(xué)院22級(jí)農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè)1班(高本) |
2 | 王培鈺 | 食品藥品工程學(xué)院22級(jí)食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)2班 |
3 | 陳子怡 | 食品藥品工程學(xué)院22級(jí)生物制藥技術(shù)1班 |
4 | 孟美希 | 食品藥品工程學(xué)院22級(jí)綠色食品生產(chǎn)技術(shù)1班 |
5 | 李妍 | 食品藥品工程學(xué)院22級(jí)農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè)1班(高本) |
6 | 賈春馨 | 食品藥品工程學(xué)院22級(jí)綠色食品生產(chǎn)技術(shù)1班 |
7 | 王晨驕 | 食品藥品工程學(xué)院22級(jí)綠色食品生產(chǎn)技術(shù)1班 |
8 | 張佳盈 | 食品藥品工程學(xué)院22級(jí)食品智能加工技術(shù)1班 |
9 | 孫藝升 | 食品藥品工程學(xué)院22級(jí)農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè)2班(高本) |
10 | 趙月如 | 食品藥品工程學(xué)院23級(jí)藥學(xué)2班(二年制) |
11 | 孫蕊 | 食品藥品工程學(xué)院23級(jí)食品智能加工技術(shù)3班(二年制) |
12 | 鞠盼盼 | 食品藥品工程學(xué)院23級(jí)藥學(xué)3班(二年制) |
13 | 樊書(shū)航 | 食品藥品工程學(xué)院22級(jí)食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)2班 |
14 | 黃思瑤 | 食品藥品工程學(xué)院22級(jí)食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)2班 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院
序號(hào) | 姓名 | 院(系)、年級(jí)、班級(jí) |
1 | 吳梟 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院2022級(jí)大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)1班 |
2 | 彭邵華 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院2022級(jí)大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)3班 |
3 | 劉京天 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院2022級(jí)工程造價(jià)1班 |
4 | 張夢(mèng)迪 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院2022級(jí)環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)1班 |
5 | 霍新樂(lè) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院2022級(jí)現(xiàn)代物流管理2班 |
6 | 張宇彤 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院2022級(jí)現(xiàn)代物流管理2班 |
7 | 索語(yǔ)悅 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院2022級(jí)電子商務(wù)1班 |
8 | 許珊 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院2023級(jí)建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)2班 |
9 | 馬思雨 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院2022級(jí)市場(chǎng)營(yíng)銷1班 |
10 | 武洋洋 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院2022級(jí)大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)1班 |
11 | 孫源 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院2022級(jí)大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)1班 |
師范教育學(xué)院
序號(hào) | 姓名 | 院(系)、年級(jí)、班級(jí) |
1 | 秦爽天 | 師范教育學(xué)院2022級(jí)小學(xué)英語(yǔ)教育2班 |
2 | 蔣雨晴 | 師范教育學(xué)院2022級(jí)小學(xué)英語(yǔ)教育2班 |
3 | 劉鑫 | 師范教育學(xué)院2022級(jí)學(xué)前教育1班 |
4 | 李欣雨 | 師范教育學(xué)院2022級(jí)學(xué)前教育2班 |
5 | 吳小璇 | 師范教育學(xué)院2022級(jí)小學(xué)語(yǔ)文教育2班 |
6 | 張佳燁 | 師范教育學(xué)院2022級(jí)小學(xué)語(yǔ)文教育5班 |
7 | 張加霞 | 師范教育學(xué)院2022級(jí)小學(xué)語(yǔ)文教育3班 |
8 | 孫雅妮 | 師范教育學(xué)院2022級(jí)學(xué)前教育1班 |
9 | 李子涵 | 師范教育學(xué)院2022級(jí)學(xué)前教育4班 |
10 | 王堯 | 師范教育學(xué)院2022級(jí)小學(xué)語(yǔ)文教育4班 |
黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院(江北校區(qū))學(xué)工保衛(wèi)處
2025年4月11日