根據(jù)省教育廳印發(fā)的《關(guān)于評(píng)選表彰2024年黑龍江省普通高等學(xué)?!皟?yōu)秀畢業(yè)生”的通知》精神,為公開、公平、公正、擇優(yōu)做好我校江北校區(qū)2024年省級(jí)優(yōu)秀畢業(yè)生的評(píng)選工作,學(xué)校學(xué)生評(píng)優(yōu)工作辦公室(學(xué)工保衛(wèi)處)發(fā)布了《評(píng)選通知》,組織各學(xué)院開展評(píng)選工作,經(jīng)過(guò)學(xué)生申報(bào)、專業(yè)班級(jí)民主評(píng)議、各學(xué)院評(píng)選小組審核并公示、學(xué)校評(píng)審辦公室復(fù)核等程序,擬定了78名獲評(píng)學(xué)生,現(xiàn)將名單在全校公示五個(gè)工作日,如有異議,請(qǐng)將意見反饋到學(xué)工保衛(wèi)處,處長(zhǎng)電話88127941;副處長(zhǎng)電話88122603。公示期為2024年5月10日至15日16:30。
護(hù)理學(xué)院
序號(hào) | 姓名 | 學(xué)號(hào) | 院(系)、年級(jí)、班級(jí) | 評(píng)分 |
1 | 李響 | 22ZG010646 | 護(hù)理學(xué)院2022級(jí)護(hù)理6班 | 86 |
2 | 朱佳文 | 22ZG010522 | 護(hù)理學(xué)院2022級(jí)護(hù)理5班 | 83 |
3 | 李響 | 22ZG010924 | 護(hù)理學(xué)院2022級(jí)護(hù)理9班 | 76 |
4 | 趙博羽 | 22ZG010531 | 護(hù)理學(xué)院2022級(jí)護(hù)理5班 | 72 |
5 | 蘇爽 | 22ZG020205 | 護(hù)理學(xué)院2022級(jí)助產(chǎn)2班(二年制) | 85 |
6 | 趙蕊 | 22ZG030209 | 護(hù)理學(xué)院2022級(jí)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)2班(二年制) | 85 |
7 | 白萬(wàn)鑫 | 2103010606 | 護(hù)理學(xué)院2021級(jí)護(hù)理6班 | 87 |
8 | 屈蕓芯 | 2103010646 | 護(hù)理學(xué)院2021級(jí)護(hù)理6班 | 83 |
9 | 孫鳴駿 | 2103040242 | 護(hù)理學(xué)院2021級(jí)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)2班 | 83 |
10 | 柳飄揚(yáng) | 2103040245 | 護(hù)理學(xué)院2021級(jí)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)2班 | 83 |
11 | 張?jiān)娪?/span> | 2103120235 | 護(hù)理學(xué)院2021級(jí)康復(fù)治療技術(shù)2班 | 81 |
12 | 何藝 | 2103120219 | 護(hù)理學(xué)院2021級(jí)康復(fù)治療技術(shù)2班 | 83 |
13 | 陳夢(mèng)涵 | 2103310919 | 護(hù)理學(xué)院2021級(jí)護(hù)理9班 | 85 |
14 | 肖云菡 | 2103311035 | 護(hù)理學(xué)院2021級(jí)護(hù)理10班 | 85 |
15 | 段少琦 | 22ZG011017 | 護(hù)理學(xué)院2022級(jí)護(hù)理10班 | 83 |
16 | 孫際淞 | 22ZG011049 | 護(hù)理學(xué)院2022級(jí)護(hù)理10班 | 85 |
17 | 姜海璐 | 22ZG011301 | 護(hù)理學(xué)院2022級(jí)護(hù)理13班 | 83 |
18 | 于紅月 | 22ZG011307 | 護(hù)理學(xué)院2022級(jí)護(hù)理13班 | 85 |
19 | 劉欣 | 22ZG011324 | 護(hù)理學(xué)院2022級(jí)護(hù)理13班 | 85 |
20 | 苑利鑫 | 22ZG011502 | 護(hù)理學(xué)院2022級(jí)護(hù)理15班 | 79 |
21 | 崔羽旭 | 2103010711 | 護(hù)理學(xué)院2021級(jí)護(hù)理1班 | 76 |
22 | 郭姝言 | 2103010111 | 護(hù)理學(xué)院2021級(jí)護(hù)理1班 | 81 |
23 | 趙燕 | 2103010124 | 護(hù)理學(xué)院2021級(jí)護(hù)理1班 | 78 |
24 | 張夢(mèng)楠 | 2103010102 | 護(hù)理學(xué)院2021級(jí)護(hù)理1班 | 85 |
25 | 王嘉怡 | 2103010316 | 護(hù)理學(xué)院2021級(jí)護(hù)理3班 | 77 |
26 | 張迪 | 2103010314 | 護(hù)理學(xué)院2021級(jí)護(hù)理3班 | 85 |
27 | 李子健 | 22ZG040220 | 護(hù)理學(xué)院2022級(jí)康復(fù)治療技術(shù)2班 | 83 |
28 | 王艷茹 | 2103010305 | 護(hù)理學(xué)院2021級(jí)護(hù)理7班 | 71 |
29 | 李思宇 | 2103010329 | 護(hù)理學(xué)院2021級(jí)護(hù)理7班 | 68.5 |
30 | 王紫萱 | 2103104157 | 護(hù)理學(xué)院2021級(jí)助產(chǎn)1班 | 74 |
31 | 徐夢(mèng) | 2103140128 | 護(hù)理學(xué)院2021級(jí)助產(chǎn)1班 | 75 |
信息工程學(xué)院
序號(hào) | 姓名 | 學(xué)號(hào) | 院(系)、年級(jí)、班級(jí) | 評(píng)分 |
1 | 林明陽(yáng) | 22ZG130218 | 信息工程學(xué)院22級(jí)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)2班 | 85 |
2 | 王開偉 | 2105440112 | 信息工程學(xué)院21級(jí)農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù)1班 | 81 |
3 | 肖俊發(fā) | 1905030130 | 信息工程學(xué)院21級(jí)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)1班 | 82 |
4 | 韓冰 | 2101210237 | 信息工程學(xué)院21級(jí)軟件技術(shù)2班 | 87 |
5 | 魏子峰 | 2105430106 | 信息工程學(xué)院21級(jí)虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用1班 | 79 |
6 | 張栗春子 | 2105410231 | 信息工程學(xué)院21級(jí)大數(shù)據(jù)技術(shù)2班 | 85 |
7 | 蔡祥瑞 | 2105420126 | 信息工程學(xué)院21級(jí)云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用1班 | 83 |
8 | 劉爽 | 2105420158 | 信息工程學(xué)院21級(jí)云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用1班 | 81 |
9 | 孫福月 | 2101100118 | 信息工程學(xué)院21級(jí)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)1班 | 82 |
10 | 孫友鑫 | 2101210124 | 信息工程學(xué)院21級(jí)軟件技術(shù)一班 | 82 |
食品藥品工程學(xué)院
序號(hào) | 姓名 | 學(xué)號(hào) | 院(系)、年級(jí)、班級(jí) | 評(píng)分 |
1 | 王婷婷 | 2104410225 | 食品藥品工程學(xué)院2021級(jí)中藥制藥2班 | 87 |
2 | 楊洋 | 2103130120 | 食品藥品工程學(xué)院2021級(jí)生物制藥技術(shù)1班 | 86 |
3 | 袁欣汝 | 2103030105 | 食品藥品工程學(xué)院2021級(jí)藥學(xué)1班 | 86 |
4 | 周宴瑩 | 22ZG070333 | 食品藥品工程學(xué)院2022級(jí)藥學(xué)3班(二年制) | 85 |
5 | 龐宇欣 | 22ZG070201 | 食品藥品工程學(xué)院2022級(jí)藥學(xué)2班(二年制) | 85 |
6 | 劉星穎 | 2103130103 | 食品藥品工程學(xué)院2021級(jí)生物制藥技術(shù)1班 | 85 |
7 | 李爽 | 2103130228 | 食品藥品工程學(xué)院2021級(jí)生物制藥技術(shù)2班 | 85 |
8 | 韓淼 | 2103030107 | 食品藥品工程學(xué)院2021級(jí)藥學(xué)1班 | 85 |
9 | 師雨萌 | 2106130207 | 食品藥品工程學(xué)院2021級(jí)食品質(zhì)量與安全2班 | 82.5 |
10 | 高赫 | 22ZG070213 | 食品藥品工程學(xué)院2022級(jí)藥學(xué)2班(二年制) | 80 |
11 | 周建華 | 2104420127 | 食品藥品工程學(xué)院2021級(jí)藥品經(jīng)營(yíng)與管理1班 | 79 |
12 | 劉永旭 | 2106430102 | 食品藥品工程學(xué)院2021級(jí)食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)1班 | 77 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院
序號(hào) | 姓名 | 學(xué)號(hào) | 院(系)、年級(jí)、班級(jí) | 評(píng)分 |
1 | 馬舒影 | 2101410105 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院2021級(jí)大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)1班 | 89 |
2 | 田帥娜 | 2101410314 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院2021級(jí)大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)3班 | 85 |
3 | 李思琪 | 2101410308 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院2021級(jí)大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)3班 | 83 |
4 | 張澤學(xué) | 2101240107 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院2021級(jí)環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)1班 | 79 |
5 | 劉瑩瑩 | 2104010113 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院2021級(jí)旅游管理1班 | 85 |
6 | 徐金星 | 2101120132 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院2021級(jí)工程造價(jià)1班 | 90 |
7 | 楊錦羽 | 2101030110 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院2021級(jí)市場(chǎng)營(yíng)銷1班 | 89 |
8 | 劉琳琳 | 2101030126 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院2021級(jí)市場(chǎng)營(yíng)銷1班 | 83 |
9 | 姜睿 | 2101340111 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院2021級(jí)電子商務(wù)1班 | 85 |
10 | 時(shí)緒葳 | 2101420232 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院2021級(jí)現(xiàn)代物流管理2班 | 89 |
11 | 王安琦 | 2105010207 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院2021級(jí)建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)2班 | 87 |
12 | 車雨新 | 2101340212 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院2021級(jí)電子商務(wù)2班 | 91 |
13 | 鄭雪晴 | 2101240120 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院21級(jí)環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)一班 | 82 |
14 | 馬政涵 | 2101410222 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院2021級(jí)大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)2班 | 82 |
師范教育學(xué)院
序號(hào) | 姓名 | 學(xué)號(hào) | 院(系)、年級(jí)、班級(jí) | 評(píng)分 |
1 | 王馨婭 | 2102410453 | 師范教育學(xué)院2021級(jí)小學(xué)語(yǔ)文教育4班 | 94 |
2 | 王妍妍 | 2102410343 | 師范教育學(xué)院2021級(jí)小學(xué)語(yǔ)文教育3班 | 92 |
3 | 周泓杰 | 2102410137 | 師范教育學(xué)院2021級(jí)小學(xué)語(yǔ)文教育1班 | 91 |
4 | 成睿焓 | 2102410214 | 師范教育學(xué)院2021級(jí)小學(xué)語(yǔ)文教育2班 | 90 |
5 | 陳亞楠 | 2102060334 | 師范教育學(xué)院2021級(jí)學(xué)前教育3班 | 87 |
6 | 曹鑫雅 | 2102060328 | 師范教育學(xué)院2021級(jí)學(xué)前教育3班 | 87 |
7 | 徐藝銘 | 2102060602 | 師范教育學(xué)院2021級(jí)學(xué)前教育6班 | 86 |
8 | 郝強(qiáng) | 2102420103 | 師范教育學(xué)院2021級(jí)小學(xué)英語(yǔ)教育1班 | 86 |
9 | 許佳鑫 | 2102060428 | 師范教育學(xué)院2021級(jí)學(xué)前教育4班 | 85 |
10 | 嘎曲 | 2102060122 | 師范教育學(xué)院2021級(jí)學(xué)前教育1班 | 83 |
11 | 王佳 | 2102410337 | 師范教育學(xué)院2021級(jí)小學(xué)語(yǔ)文教育3班 | 80 |
黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院 學(xué)工保衛(wèi)處
2024年5月10日